Точный прогноз новосибирск на июль 2018
Высота н. Вс, 26 мая г.Погода в Новосибирске на 18 июля 2024
Высота н. Вс, 26 мая г. Сегодня Почасовой 3 дня 5 дней Неделя 10 дней 14 дней Месяц. Климатическая норма в Новосибирске 18 июля. Сегодня 3 дня 5 дней Неделя 10 дней 14 дней Месяц.
Гидрометцентр России составил прогноз погодных аномалий на период с апреля по сентября. В Новосибирске большую часть этого периода температура и осадки будут на уровне нормы, но в июле возможно похолодание. Согласно прогнозу, в апреле в Новосибирске температура и осадки будут в пределах нормы. На территории региона возможно аномальное количество осадков.
433 | Смотрите так же подробную почасовую метеограмму погоды в Новосибирске на 10 дней Прогноз на 27 и 28 мая. В Новосибирске суровый континентальный клима т с морозными продолжительными зимами и теплой летней погодой с дождями. | |
380 | Долгота дня: | |
290 | Календарь погоды на начало и конец, рабочие и выходные дни Июля в Новосибирске. | |
264 | Комфорт - это температура по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу. Оценка средней высоты снежного покрова в Новосибирске. | |
252 | Другая погода. | |
58 | В Новосибирск летом комфортное и местами облачное, а зимой леденящие, снежные, ветреные и пасмурные. | |
305 | Благодаря нашему погодному сервису вы всегда будете в курсе, какой будет погода в Новосибирске на 18 июля | |
303 | Другая погода. Погода на июль года в Новосибирске. | |
205 | Погода в Новосибирске. Температура воздуха и осадки. | |
56 | Перейти на мобильную версию. Новости Гисметео. |
Беларусь Литва Россия Украина Все страны. Мобильная версия. Единицы измерений. Все страны Россия Новосибирская область Новосибирский район Новосибирск.